• AFPF-12*0.75高温屏蔽电缆

    详细信息

     品牌:华强牌  加工定制:是  型号:AFPF-12*0.75高温屏蔽电缆  
     芯数:12芯  材料形状:圆线  拉伸强度:30  
     电线*大外径:9 mm 绝缘厚度:0.60 mm 产品认证:高温电缆认证  
    AFPF-12*0.75高温屏蔽电缆应用领域电器行业中,可用于空调机,微波炉,电子消毒柜,电饭煲,电子热水瓶,电暖器,电烤箱,电炒锅,灯具灯饰等的内部布线。电子行业中,可用于温度补偿导线,耐低温导线,高温加热导线,耐老化电线及阻燃电线。

    执行标准:Q/IRMV1-2008
    AFPF-12*0.75高温屏蔽电缆结构参数:

    导体材质:多股软铜导体

    绝缘材料:氟塑料绝缘,温度范围-60-260度

    填充材料:玻璃纤维

    护套材料:氟塑料护套,温度范围-60-260度

    AFPF-12*0.75高温屏蔽电缆使用性能

    1.交流额定电压:450/750V

    2.*高工作温度:聚全氟乙丙烯(F46)绝缘不超过200℃

    可溶性聚四氟乙烯(PFA)绝缘不超过260℃

    3.*低环境温度:聚氯乙烯护套:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃

    氟塑料及硅橡胶护套:固定敷设-60℃,非固定敷设-20℃

    4.电缆安装敷设温度应不低于0℃(氟塑料、硅橡胶和复合护套电缆不低于-25℃)。

    5.电缆允许弯曲半径:非铠装电缆*小为电缆外径的6倍

    铜带屏蔽或钢带铠装电缆*小为电缆外径的12倍

    氟塑料绝缘和护套电缆*小为电缆外径的8倍

    AFPF-12*0.75高温屏蔽电缆高温屏蔽电缆型号说明

    AF200 镀银铜芯 F46 绝缘耐高温电线
    AF200X 镀锡铜芯 F46 绝缘耐高温电线
    AF250 镀银铜芯 PFA 绝缘耐高温电线
    AFT250 聚四氟乙烯推挤绝缘耐高温电线
    AFP 氟塑料绝缘编织屏蔽耐高温电线
    AFF 氟塑料绝缘氟塑料护套电缆
    AFPF 氟塑料绝缘编织屏蔽氟塑料护套电缆
    AGR 镀锡铜芯硅橡胶绝缘耐高温软线
    AGRP 镀锡铜芯硅橡胶绝缘编织屏蔽耐高温软线
    AGG 镀锡铜芯硅橡胶绝缘高压线
    YGZ 镀锡铜芯硅橡胶绝缘中型橡套软电缆
    YGC 镀锡铜芯硅橡胶绝缘重型橡套软电缆
    GN500-01 铜芯导体矿物绝缘耐火安全电缆
    GN500-02 镀镍导体矿物绝缘耐火安全电缆
    GN500-03 纯镍导体矿物绝缘耐火安全电缆
    FVN 铜芯导体耐热 70 ℃聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线
    ZR-FVN 铜芯导体耐热 70 ℃聚氯乙烯绝缘尼龙护套阻燃电线
    FVN-90 铜芯导体耐热 90 ℃聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线
    ZR-FVN-90 铜芯导体耐热 90 ℃聚氯乙烯绝缘尼龙阻燃护套电线
    FVNP 铜芯导体耐热 70 ℃聚氯乙烯绝缘尼龙护套编织屏蔽电线
    ZR-FVNP 铜芯导体耐热 70 ℃聚氯乙烯绝缘尼龙护套编织屏蔽阻燃电线
    FVNP-90 铜芯导体耐热 90 ℃聚氯乙烯绝缘尼龙护套编织屏蔽电线
    ZR-FVNP-90 铜芯导体耐热 90 ℃聚氯乙烯绝缘尼龙护套编织屏蔽阻燃电线

     

    AFPF-1*1.0氟塑料绝缘高温屏蔽电缆规格:

     

    芯数×截面 导体结构  绝缘 护套

    20 ℃时导体直

    流电阻 ( Ω /km )

    (mm2) 根数/线径(mm) 厚度 外径 厚度 外径
    1 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.2 1.7 150
    1 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.2 1.9 83.5
    1 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.25 2.2 49.5
    1 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.25 2.4 36
    1 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.25 2.7 22.7
    1 × 1.0 19/0.26 0.25 1.8 0.25 2.8 19
    2 × 0.035 7/0.08 0.2 0.65 0.2 2.2 525
    3 × 0.05 7/0.10 0.2 0.7 0.25 2.4 330
    3 × 0.08 7/0.12 0.2 0.78 0.25 2.5 227
    4 × 0.08 7/0.12 0.2 0.78 0.25 2.8 227
    6 × 0.08 7/0.12 0.2 0.78 0.25 3.2 227
    2 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.25 2.7 150
    3 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.25 2.7 150
    4 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.25 3 150
    5 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 3.3 150
    6 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 3.6 150
    7 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 3.6 150
    8 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 3.9 150
    10 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 4.5 150
    12 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 4.6 150
    19 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.35 5.5 150
    2 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.25 2.9 83.5
    3 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.25 3 83.5
    4 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.3 3.5 83.5
    5 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.3 3.8 83.5
    6 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.3 4.2 83.5
    7 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.3 4.2 83.5
    8 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.35 4.5 83.5
    10 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.35 5.2 83.5
    12 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.35 5.4 83.5
    19 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.4 6.4 83.5
    2 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.25 3.5 49.5
    3 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.25 3.6 49.5
    4 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.3 4.25 49.5
    5 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.35 4.7 49.5
    6 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.35 5 49.5
    7 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.35 5.1 49.5
    8 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.35 5.5 49.5
    10 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.4 6.5 49.5
    12 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.4 6.7 49.5
    19 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.5 8 49.5
    2 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.25 3.8 36
    3 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.25 3.9 36
    4 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.3 4.6 36
    5 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.35 5 36
    6 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.35 5.4 36
    7 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.35 5.4 36
    8 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.35 5.9 36
    10 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.4 7 36
    12 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.4 7.2 36
    19 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.5 8.5 36
    20 × 0.6 19/0.20 0.25 1.5 0.5 9.5 36
    2 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.3 4.6 22.7
    3 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 4.8 22.7
    4 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 5.5 22.7
    5 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 6 22.7
    6 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 6.4 22.7
    7 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 6.4 22.7
    8 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 6.9 22.7
    10 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 8.2 22.7
    12 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.5 8.5 22.7
    19 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.6 10.2 22.7
    2 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.3 4.7 19
    3 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.35 4.8 19
    4 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 5.6 19
    5 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 6.2 19
    6 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 6.8 19
    7 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 6.8 19
    8 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 7.3 19
    10 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.5 8.8 19
    12 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.5 9 19
    19 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.6 10.8 19
    2 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.4 5.8 11.7
    3 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.4 6 11.7
    4 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.4 6.8 11.7
    5 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.4 7.5 11.7
    6 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.5 8.4 11.7
    7 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.5 8.4 11.7
    8 × .5 19/0.32 0.3 2.25 0.5 9 11.7
    10 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.5 10.5 11.7
    12 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.6 11.2 11.7
    19 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.7 13.2 11.7
    2 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.4 7 11.7
    3 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.4 7.2 6.86
    4 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.4 8.2 6.86
    5 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.5 9.2 6.86
    6 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.5 10 6.86
    7 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.5 10 6.86
    8 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.6 11 6.86
    10 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.7 13.2 6.86
  • 留言

    *详细需求:
    *手  机:
    联 系 人:
    电    话:
    E-mail:
    公  司:
    谷瀑服务条款》《隐私政策
安徽华强电缆有限公司 电话:0550-7046995 手机:13705501440 地址: 安徽省天长市永丰工业园区创业大道1号
内容声明:谷瀑为第三方平台及互联网信息服务提供者,谷瀑(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。谷瀑提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前通过谷瀑与店铺经营者沟通确认;谷瀑上存在海量店铺,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请在谷瀑首页底栏投诉通道进行投诉。