• 欣华强阻燃电缆ZR-YJV22-0.6/1kV-4*10+E10

    详细信息

     加工定制:是  型号:ZR-YJV22-0.6/1kV-4*10+E10  品牌:欣华强  
     护套材质:PVC  线芯材质:铜丝  芯数:5芯  
     材料形状:圆线  拉伸强度:30  电线*大外径:20 mm 
     绝缘厚度:1.5 mm 产品认证:电缆认证   
    ZR-YJV22-0.6/1kV-4*10+E10电缆本产品适用于交流额定电压0.6/1kV(Uo/U)及以下输配电线路,可敷设在室内外、沟道中及混凝土管组内,也可埋设在松散土壤中,不能承受机械外力作用,但可接受一定的敷设牵引力。

    2、电缆导体的*高长期工作温度90℃;短路时(*长持续时间不超过5s)电缆线芯的*高温度不超过250°C。
    3、电缆的弯曲半径,单芯电缆不小于外径的12倍,多芯电缆不小于外径的10倍。

    4、电缆敷设温度应不低于0℃

    ZR-YJV22-0.6/1kV-4*10+E10

    导线标称截面(mm2) 绝缘厚度(mm) 护套厚度(mm) 电缆近似外径(±2mm) 参考重量(kg/km) 20°C导体电阻≤(Ω/Km)

    实验电压

    (kv/5min)

    电缆载流量
     在空气中(A) 直埋土壤中(A) 
    Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al
    1*1.5 0.7 1.5 6 53  --- 12.1  --- 3.5  25 ---  35  ---
     1*2.5  0.7  1.5 6  68  53  7.41  12.1  3.5  30  25  45  35
     1*4  0.7  1.5  7  87  64  4.61  7.41  3.5  45  35  60  50
     1*6  0.7  1.5  8  110  73  3.08  4.61  3.5  55  45  70  55
     1*10  0.7  1.5  9  155  95  1.83  3.08  3.5  75  60  95  75
     1*16  0.7  1.5  10  220  120  1.15  1.91  3.5  100  80  125  100
     1*25  0.9  1.5  12  345  190  0.727  1.2  3.5  140  115  160  130
     1*35  0.9  1.5  13  424  207  0.524  0.868  3.5 175   140  190  150
     1*50  1.0  1.5  16  555  245  0.387  0.641  3.5  210  170  225  180
     1*70  1.1  1.5  17  770  336  0.268  0.443  3.5  270  215  280  225
     1*95  1.1  1.5  19  1040  455  0.193  0.320  3.5  340  275  335  270
     1*120  1.2  1.5  21  1290  550  0.153  0.253  3.5  400  320  380  305
     1*150  1.4  1.6  23  1590  650  0.124  0.206  3.5  460  370  425  340
     1*185  1.6  1.7  25  1944  804  0.0991  0.164  3.5  530  415  480  375
     1*240  1.7 1.8  29  2510  1021  0.0754  0.125  3.5  625  490  555  435
     1*300  1.8 1.9  31          3.5        
     1*400  2.0  2.0  35          3.5        
     3*1.5  0.7  10  10  145  ---  12.1  ---  3.5  25  ---  30  ---
     3*2.5  0.7  11  11  185  140  7.41  12.1  3.5  30  25  35 30 
     3*4  0.7  12  12  250  175  4.61  7.41  3.5  40 30   50 40 
     3*6  0.7  13  13  320  210  3.08  4.61  3.5  50 40  60  45 
     3*10  0.7  15  15  450  260  1.83  3.08  3.5  65  50 80  60 
     3*16  0.7  17  17  640  340  1.15  1.91  3.5

    85

    65  100  80 
     3*25  0.9  21  21  940  470  0.727  1.20  3.5  115  90  130  100
     3*35  0.9  23  23  1260  600  0.524  0.868  3.5 145  110  155  120 
     3*50  1.0  27  27  1670  730  0.387  0.641  3.5 175  130  185  140 
     3*70  1.1  30  30  2280  970  0.268  0.443  3.5 220  170  225  175 
     3*95  1.1  34  34  3020  1240  0.193  0.320  3.5 270  205  270  210 
     3*120  1.2  38  38  3790  1540  0.153  0.253  3.5 315  240  305  235 
     3*150  1.4  42  42  4750  1940  0.124 0.206   3.5 360  275  345  265 
     3*185  1.6  45  45  5654  2248  0.0991 0.164   3.5 420  320  390  301 
     3*240  1.7  51  51  7243  2723  0.0754 0.125   3.5 500  385  455  355 
     4*4  0.7  1.5  13  253  155  4.61  7.41  3.5  40  30  50  40
    4*6   0.7 1.5  14  337  184  3.08  4.61  3.5  50  40  60  45 
    4*10  0.7  1.5  16  501 258  1.83  3.08  3.5  65  50  80  60 
    4*16  0.7  2.0 19  778  366  1.15  1.91  3.5  85  65  100  80 
    4*25  0.9  2.0  22  1160  540  0.727  1.20  3.5  115  90  130  100 
    4*35  0.9   2.0 25  1554  686  0.524  0.868  3.5  145  110  155  120 
    4*50  1.0  2.0  28  2148  907  0.387  0.641  3.5  175  130  185  140 
    4*70  1.1  2.0  32  2928  1192  0.268  0.443  3.5  220  170  225  175 
    4*95  1.1  2.5  37  6954  1598  0.193  0.320  3.5  270  205  270  210 
    4*120  1.2  2.5  42  4925  1949  0.153  0.253  3.5  315  240  305  235 
    4*150  1.4  3.0  46  6238  2517  0.124  0.206  3.5  360  275  345  265 
    4*185  1.6  3.0  51  7562  3091  0.0991  0.164  3.5  420  320  390  305 
    4*240  1.7  3.0  57  9836  3825  0.0754  0.125  3.5  500  385  455  355 
     3*4+1*2.5  0.7  1.5  13  236  147  4.61  7.41  3.5  40  30  50  40
    3*6+1*4  0.7  1.5  14  316  187  3.08  4.61  3.5  50  40  60  45 
    3*10+1*6  0.7  1.5  16  461  234  1.83  3.08  3.5  65  50  80  60 
    3*16+1*10  0.7  1.5  18  679  322  1.15  1.91  3.5  85  65  100  80 
    3*25+1*16  0.9  2.0  22  1065  505  0.727  1.20  3.5  115  90  130  100 
    3*35+1*16  0.9  2.0  24  1360  615  0.524  0.868  3.5  145  110  155  120 
    3*50+1*25  1.0 2.0  28  1901  816  0.387  0.641  3.5  175  130  185  140 
    3*70+1*35  1.1 2.0  31  2585  1085  0.268  0.443  3.5  220  170  225  175 
    3*95+1*50  1.1  2.0  36  3518  1440  0.193  0.320  3.5  270  205  270  210 
    3*120+1*70  1.2 2.5  40  4443  1766   0.153 0.253  3.5  315  240  305  235 
    3*150+1*70  1.4  2.5  44  5326  2100  0.124  0.206  3.5  360  275  345  265 
    3*185+1*95  1.6  3.0  48  6682  2650  0.0991  0.164  3.5  420  320  390  301 
    3*240+1*120  1.7  3.0  53  8501  3291  0.0754  0.125  3.5  500  385  455  355 
     3*4+2*2.5  0.7  1.5  13.9  309  202  4.61  7.41  3.5  34  27  45  36
    3*6+2*4  0.7  1.5  15.3  413  319  3.08  4.61 3.5 43 35 57 46
    3*10+2*6  0.7  1.5  18.2  603  338  1.83  3.08 3.5 60 47 77 59
    3*16+2*10 0.7  1.5  21  888  460  1.15  1.91 3.5 83 64 105 80
    3*25+2*16  0.9  25.1  1342  668  0.727  1.20 3.5 105 82 125 100
    3*35+2*16 0.9  27.1  1647  784  0.524  0.868 3.5 125 100 155 120
    3*50+2*25  31.6  2386  1126  0.387  0.641 3.5 160 125 185 145
    3*70+2*35  1.1  35.7 3201  1437  0.268  0.443 3.5 200 155 225 175
    3*95+2*50  1.1  40.4  4269  1845  0.193  0.320 3.5 245 200 270 210
    3*120+2*70  1.2  2.5  45.4  5437  2287  0.153  0.253 3.5 285 220 310 240
    3*150+2*70  1.4  2.5  49  6519  2802  0.124  0.206 3.5 325 250 345 270
    3*185+2*95  1.6  55  8101  3420  0.0991 0.164 3.5 375 295 390 305
    3*240+2*120  1.7  61.8  10340  4292  0.0754 0.125 3.5 440 345 450 355
     4*4+1*2.5  0.7  1.5  14.5  331  214  4.61  7.41  3.5  34  27  45  36
     4*6+1*4  0.7  1.5  15.9 435  259  3.08  4.61  3.5  43  35  57  46 
     4*10+1*6  0.7  1.5  18.9 649  359  1.83  3.08  3.5  60  47  77  59 
     4*16+1*10  0.7  1.5  21.9 965  499  1.15 

    1.91 

    3.5  83  64  105  80 
     4*25+1*16  0.9  2  26.2 1456  725  0.727  1.2  3.5  105  82  125  100 
     4*35+1*16  0.9  2  28.8 1864  882  0.524  0.868  3.5  125  100  155  120 
     4*50+1*25  1  2  33.4 2633  1216  0.387  0.641  3.5  160  125  185  145 
     4*70+1*35  1.1  2  38.8 3565  1581  0.268  0.443  3.5  200  155  225  175 
     4*95+1*50  1.1  2  44.1 4735  2028  0.193  0.320  3.5  245  200  270  210 
     4*120+1*70  1.2  2.5  49.5 5977  2512  0.153  0.253  3.5  285  220  310  240 
     4*150+1*70  1.4  2.5  54.1 7276  3055  0.124  0.206  3.5  325  250  345  270 
     4*185+1*95  1.6  3  60.5 9055  3797  0.0991  0.164  3.5  375  295  390  305 
     4*240+1*120  1.7  3  68.2 11567  4763  0.0754  0.125  3.5  440  345  450  355 
     5*4  0.7  1.5  14.5  349  223  4.61  7.41  3.5  34  27  45  36
    5*6  0.7  1.5  15.8  460  271  3.08  4.61  3.5  43  35  57  48 
    5*10  0.7  1.5  19.3  699  384  1.83  3.08  3.5  60  47  77  59 
    5*16  0.7  22.2  1013  509  1.15  1.91  3.5  83  64  105  80 
    5*25  0.7  26.9  1566  779  0.727  1.20  3.5  105  82  125  100 
    5*35  0.9  29.9  2083  981  0.524  0.868  3.5  125  100  155  120 
    5*50  34.2  2921  1346  0.387  0.641  3.5  160  125  185  145 
    5*70  1.1  38.8  3974  1769  0.268  0.443  3.5  200  155  225  175 
    5*95  1.1  2.5  44  5297  1807  0.193  0.320  3.5  245  200  270  210 
    5*120  1.2  2.5  49.4  6638  2858  0.153  0.253  3.5  285  220  310  240 
    5*150  1.4  54.9  8290  3565  0.124  0.206  3.5  325  250  345  270 
    5*185  1.6  61.3  10215  4390  0.0991  0.164  3.5  375  295  390  305 
    5*240  1.7  68.8  13130  5570   0.0754 0.125  3.5  440  345  450  355
    产品关键词:ZR-YJV22-0.6/1kV-4*10+E10
  • 留言

    *详细需求:
    *手  机:
    联 系 人:
    电    话:
    E-mail:
    公  司:
    谷瀑服务条款》《隐私政策
安徽华强电缆有限公司 电话:0550-7046995 手机:13705501440 地址: 安徽省天长市永丰工业园区创业大道1号
内容声明:谷瀑为第三方平台及互联网信息服务提供者,谷瀑(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。谷瀑提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前通过谷瀑与店铺经营者沟通确认;谷瀑上存在海量店铺,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请在谷瀑首页底栏投诉通道进行投诉。