• 华强牌/ZR-KVVP22/24*1.5【阻燃控制铠装电缆】

    详细信息

     加工定制:是  型号:华强牌/ZR-KVVP22/24*1.5  品牌:华强牌  
     护套材质:PVC  线芯材质:铜丝  芯数:24芯  
     材料形状:圆线  拉伸强度:30  电线最大外径:20 mm 
     绝缘厚度:1.0 mm 产品认证:国家认证   
    华强牌/ZR-KVVP22/24*1.5【阻燃控制铠装电缆】本品适用于交流额定电压450/750V及以下,电站、变电站、矿山、石化企业等的单机控制或机组设备控制。
    控制电缆敷设时的环境温度不低于0oC,弯曲半径应不小电缆外径的10倍。电缆导体的长期*高温度不超过70度。
    华强牌/ZR-KVVP22/24*1.5【阻燃控制铠装电缆】本产品按国家标准GB/T9330-2008或国际电工委员会IEC227--1979标准。

    华强牌/ZR-KVVP22/24*1.5【阻燃控制铠装电缆】
    KVV(GB/T9330-2008)
    芯数X标称截面
    mm2
    导体线芯 绝缘
    标称
    厚度
    mm
    护套
    标称
    厚度
    mm
    成品
    近似
    外径
    mm
    成品
    近似
    重量
    kg/km
    20°C导体支流
    电阻不大于
    Ω/km
    70°C*小
    绝缘电阻
    MΩ.km
    结构
    根数/直径mm
    外径mm
    2x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.2 7.50 67.72 24.5 0.012
    2x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.2 7.82 76.20 18.1 0.011
    2x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.2 8.74 97.71 12.1 0.011
    2x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.2 9.96 133.40 7.41 0.010
    2x4 1/2.25 2.25 0.8 1.2 10.90 173.65 4.61 0.0085
    2x6 1/2.76 2.76 0.8 1.2 11.92 225.81 3.08 0.0070
    2x10 7/1.35 4.05 1.0 1.5 16.00 390.92 1.83 0.0065
    3x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.2 7.84 80.18 24.5 0.012
    3x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.2 8.19 91.48 18.1 0.011
    3x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.2 9.18 119.17 12.1 0.011
    3x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.2 10.49 166.65 7.41 0.010
    3x4 1/2.25 2.25 0.8 1.2 11.51 222.38 4.61 0.0085
    3x6 1/2.76 2.76 0.8 1.5 13.26 311.74 3.08 0.0070
    3x10 7/1.35 4.05 1.0 1.5 16.95 509.74 1.83 0.0065
    4x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.2 8.42 95.76 24.5 0.012
    4x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.2 8.81 110.84 18.1 0.011
    4x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.2 9.92 145.94 12.1 0.011
    4x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.2 11.39 206.92 7.41 0.010
    4x4 1/2.25 2.25 0.8 1.5 13.19 297.14 4.61 0.0085
    4x6 1/2.76 2.76 0.8 1.5 14.42 391.66 3.08 0.0070
    4x10 7/1.35 4.05 1.0 1.5 18.55 647.88 1.83 0.0065
    5x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.2 9.06 109.58 24.5 0.012
    5x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.2 9.49 127.11 18.1 0.011
    5x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.2 10.74 175.72 12.1 0.011
    5x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.5 13.04 268.98 7.41 0.010
    5x4 1/2.25 2.25 0.8 1.5 14.31 360.40 4.61 0.0085
    5x6 1/2.76 2.76 0.8 1.5 15.69 478.62 3.08 0.0070
    5x10 7/1.35 4.05 1.0 1.7 20.75 815.70 1.83 0.0065
    7x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.2 9.73 133.48 24.5 0.012
    7x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.2 10.21 156.65 18.1 0.011
    7x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.2 11.59 210.99 12.1 0.011
    7x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.5 14.08 325.58 7.41 0.010
    7x4 1/2.25 2.25 0.8 1.5 15.49 443.98 4.61 0.0085
    7x6 1/2.76 2.76 0.8 1.5 17.02 597.47 3.08 0.0070
    7x10 7/1.35 4.05 1.0 1.7 22.59 1079.96 1.83 0.0065
    8x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.2 10.40 152.84 24.5 0.012
    8x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.2 10.93 179.74 18.1 0.011
    8x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.5 13.11 261.06 12.1 0.011
    8x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.5 15.12 375.17 7.41 0.010
    8x4 1/2.25 2.25 0.8 1.5 16.67 512.54 4.61 0.0085
    8x6 1/2.76 2.76 0.8 1.7 18.79 707.85 3.08 0.0070
    8x10 7/1.35 4.05 1.0 1.7 24.44 1183.80 1.83 0.0065
    10x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.2 11.96 187.37 24.5 0.012
    10x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.5 13..26 238.75 18.1 0.011
    10x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.5 15.10 320.53 12.1 0.011
    10x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.5 17.54 462.66 7.41 0.010
    10x4 1/2.25 2.25 0.8 1.7 19.86 652.76 4.61 0.0085
    10x6 1/2.76 2.76 0.8 1.7 21.90 877.92 3.08 0.0070
    10x10 7/1.35 4.05 1.0 1.7 29.14 1507.76 1.83 0.0065
    12x.075 1/0.97 0.97 0.6 1.5 12.96 228.48 24.5 0.012
    12x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.5 13.63 268.41 18.1 0.011
    12x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.5 15.54 362.87 12.1 0.011
    12x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.5 18.03 527.34 7.41 0.010
    12x4 1/2.25 2.25 0.8 1.7 20.47 750.20 4.61 0.0085
    12x6 1/2.76 2.76 0.8 1.7 22.58 1014.81 3.08 0.0070
    14x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.5 13.54 251.46 24.5 0.012
    14x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.5 14.25 297.14 18.1 0.011
    14x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.5 16.28 403.82 12.1 0.011
    14x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.5 18.97 591.92 7.41 0.010
    14x4 1/2.25 2.25 0.8 1.7 21.49 842.88 4.61 0.0085
    14x6 1/2.76 2.76 0.8 1.7 23.74 1145.84 3.08 0.0070
    16x.075 1/0.97 0.97 0.6 1.5 14.18 278.94 24.5 0.012
    16x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.5 14.93 330.64 18.1 0.011
    16x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.5 17.10 451.31 12.1 0.011
    16x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.7 20.40 683.33 7.41 0.010
    19x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.5 14.85 317.58 24.5 0.012
    19x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.5 15.65 378.19 18.1 0.011
    19x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.5 17.95 519.09 12.1 0.011
    19x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.7 21.44 789.06 7.41 0.010
    24x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.5 17.08 396.51 24.5 0.012
    24x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.5 18.04 473.37 18.1 0.011
    24x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.7 21.24 672.13 12.1 0.011
    24x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.7 25.30 1024.77 7.41 0.010
    27x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.5 17.42 431.66 24.5 0.012
    27x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.5 18.41 516.96 18.1 0.011
    27x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.7 21.68 735.32 12.1 0.011
    27x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.7 25.83 1124.31 7.41 0.010
    30x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.5 18.00 465.59 24.5 0.012
    30x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.7 19.74 577.57 18.1 0.011
    30x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.7 22.42 797.30 12.1 0.011
    30x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.7 26.73 1221.54 7.41 0.010
    37x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.7 19.75 572.32 24.5 0.012
    37x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.7 20.87 687.77 18.1 0.011
    37x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.7 24.09 954.81 12.1 0.011
    37x2.5 1/1.78 1.78 0.8 1.7 28.76 1467.74 7.41 0.010
    44x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.7 21.98 675.50 24.5 0.012
    44x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.7 23.26 813.03 18.1 0.011
    44x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.7 27.34 1165.28 12.1 0.011
    44x2.5 1/1.78 1.78 0.8 2.0 32.88 1786.89 7.41 0.010
    48x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.7 22.32 722.04 24.5 0.012
    48x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.7 23.63 870.90 18.1 0.011
    48x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.7 27.78 1249.39 12.1 0.011
    48x2.5 1/1.78 1.78 0.8 2.0 33.41 1919.35 7.41 0.010
    52x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.7 22.90 767.81 24.5 0.012
    52x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.7 24.65 958.26 18.1 0.011
    52x1.5 1/1.38 1.38 0.7 1.7 28.52 1332.67 12.1 0.011
    52x2.5 1/1.78 1.78 0.8 2.0 34.31 2050.01 7.41 0.010
    61x0.75 1/0.97 0.97 0.6 1.7 24.61 909.64 24.5 0.012
    61x1.0 1/1.13 1.13 0.6 1.7 26.05 1098.12 18.1 0.011
    61x1.5 1/1.38 1.38 0.7 2.0 30.85 1575.78 12.1 0.011
    关键词:华强牌/ZR-KVVP22/24*1.5【阻燃控制铠装电缆】
  • 留言

    *详细需求:
    *手  机:
    联 系 人:
    电    话:
    E-mail:
    公  司:
    谷瀑服务条款》《隐私政策
安徽华强电缆有限公司 电话:0550-7046995 手机:13705501440 地址: 安徽省天长市永丰工业园区创业大道1号
内容声明:谷瀑为第三方平台及互联网信息服务提供者,谷瀑(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。谷瀑提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前通过谷瀑与店铺经营者沟通确认;谷瀑上存在海量店铺,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请在谷瀑首页底栏投诉通道进行投诉。
闁告帒妫旈棅鈺呭礆閺夊じ绨冲ǎ鍥e墲濠€鍛村矗鐎n亝绠�
X
闁瑰灚鎸哥槐鎴濐嚗椤旇绻嗛柨娑樼灱閸嬶綁宕欑拠鑼亢闂侇喓鍔庡▓锟�"闁告瑦鍨归獮锟�"闁挎冻鎷�
濞达綀娉曢弫锟�"闁规鍋傜粩鎾箥閿燂拷"闁告鍟胯ぐ鑼焊閸℃瑧绉瑰銈夋涧閸ㄥ孩绂嶉銉ユ闁哄牆顑呭鎼佸捶閸稈鍋撻敓锟�